施設利用料
午前 午後 夜間 全日 施設規模
9:00 〜
 12:00
13:00 〜
 17:00
18:00 〜
 22:00
9:00 〜
 22:00



平    日 54,600 95,550 122,850 245,700 定員
1,955席
土日曜・祝日 65,100 114,450 147,000 295,050
楽屋1 420 730 940 2,090 11.8m2
楽屋2 420 730 940 2,090 12.0m2
楽屋3 310 520 730 1,560 20.3m2
楽屋4 310 520 730 1,560 21.0m2
楽屋5 310 520 730 1,560 21.3m2
楽屋6 630 1,150 1,470 3,250 40.3m2
楽屋7 1,050 1,890 2,410 5,350 80.6m2
楽屋8 310 520 730 1,560 21.5m2
楽屋9 630 1,150 1,470 3,250 40.6m2
楽屋10 210 420 520 1,150 16.0m2



平    日 11,550 19,950 26,250 52,500 定員
516席
土日曜・祝日 13,650 24,150 31,500 63,000
楽屋1 520 940 1,150 2,610 16.3m2
楽屋2 420 730 940 2,090 13.0m2
楽屋3 420 730 940 2,090 26.6m2
楽屋4 420 730 940 2,090 27.6m2
楽屋5 420 730 940 2,090 27.8m2
楽屋6 630 1,150 1,470 3,250 42.9m2
楽屋7 730 1,260 1,680 3,670 57.8m2
楽屋8 210 420 520 1,150 12.0m2
レセプションホール 12,600 22,050 28,350 63,000 552.6m2





大会議室 2,730 4,830 6,190 13,750 72人収容
中会議室 1,260 2,200 2,830 6,290 18人収容
小会議室1 840 1,470 1,890 4,200 18人収容
小会議室2 840 1,470 1,890 4,200 18人収容
和  室 2,100 3,670 4,720 10,490 30畳
リハーサル室1 3,040 5,350 6,820 15,210 211.0m2
リハーサル室2 3,040 5,350 6,820 15,210 209.0m2
音楽練習室1 1,150 1,990 2,620 5,760 81.1m2
音楽練習室2 520 940 1,150 2,610 38.2m2





 
スタジオ 1,150 1,990 2,620 5,760 126.5m2
※スタジオをご利用の場合、楽器等の付属設備の貸し出しはありません。持ち込みでのご利用となります。

※映像調整室・録音調整室・録音室は平成20年3月30日をもちまして、閉鎖となりました。
※ 駐車料金は、自動車1台1回につき500円です。
 
 利用料の算出

1. 計算方法

  次の区分に応じ、基本利用料に所定の倍率を掛けた金額となります。

利用方法 大ホール・
小ホール・
楽   屋
レセプションホール・
その他の施設・
スタジオ関係施設



通常利用 ×1.0 ×1.0
入場料を徴収する利用
入場料の額が999円以下 ×1.2
入場料の額が1,000円以上2,999円以下 ×1.4
入場料の額が3,000円以上4,999円以下 ×1.6
入場料の額が5,000円以上 ×2.0
営利利用 ×2.0 ×3.0



通常利用 ×1.2 ×2.0
入場料を徴収する利用 松戸市民と同率
営利利用 ×2.0 ×4.5
※ 入場料の額は、その最高額を基準とします。
 
2.

超過利用料
超過時間1時間につき、利用許可を受けた利用時間に係る利用料の1時間当たりの額に、その額の3割に相当する額を加えた額とします。
 
3. 利用料の減額
社会教育関係団体、社会福祉団体等がその目的のために利用する場合には、利用者の申請により、利用料を減額します。なお、冷暖房料については、減額の適用はありません。
 
4. 利用料の還付
既納の利用料は、特別の事由がある場合を除いて還付しません。なお、特別の事由がある場合の還付率は、それぞれ次のとおりです。
 
1. 大ホールの利用を利用期日の3ヶ月前までに取り消した場合
 ⇒ 既納の利用料の50%
2. 小ホール又はレセプションホールの利用を利用期日の1ヶ月前までに取り消した場合
 ⇒ 既納の利用料の50%
3. 1.2.以外の施設の利用を利用期日の5日前までに取り消した場合
 ⇒ 既納の利用料の60%
 

 付属設備利用料

ホール関係
単位:  円
種別 品  名 単位 区分 利用料







オーケストラピット(大ホール用) 1式 1回 6,300
オーケストラピット(小ホール用) 1式 1回 4,200
音響反射板(大ホール用) 1式 1回 10,500
プロセニアムパネル(小ホール用) 1式 1回 520
仮設音響反射板(小ホール用) 1台 1回 420
迫り 1台 1回 3,150
仮設能舞台 1式 1回 12,600
仮設花道 1式 1回 4,200
所作台(大ホール用) 1式 1回 10,500
所作台(小ホール用) 1式 1回 6,300
演台(大ホール用) 1式 1回 1,050
演台(小ホール用) 1式 1回 840
司会者台 1台 1回 210
指揮者台 1台 1回 310
譜面台(大) 1本 1回 310
譜面台(中) 1本 1回 210
譜面台(小) 1本 1回 100
譜面灯 1個 1回 100
椅子(コントラバス・チェロ演奏用) 1脚 1回 100
松羽目 1式 1回 1,680
竹羽目 1式 1回 1,680
屏風 1双 1回 2,100
毛せん(大) 1枚 1回 520
毛せん(小) 1枚 1回 210
ステージシート 1本 1回 520
座布団 1枚 1回 100
平台 1台 1回 210
床几 1台 1回 100
移動式化粧台 1台 1回 210
移動式姿見 1台 1回 210
黒板/ホワイトボード 1台 1回 210
プログラムスタンド 1台 1回 100
旗パネル 1面 1回 210
ジョーゼット幕 1式 1回 1,050
スモークマシーン 1台 1回 1,050







調光装置(大ホール用) 1式 1回 5,250
調光装置(小ホール用) 1式 1回 3,150
ボーダーライト(大ホール用) 1列 1回 1,570
ボーダーライト(小ホール用) 1列 1回 1,260
アッパーホリゾントライト(大ホール用) 1列 1回 2,620
アッパーホリゾントライト(小ホール用) 1列 1回 1,570
ロアーホリゾントライト(大ホール用) 1列 1回 2,620
ロアーホリゾントライト(小ホール用) 1列 1回 1,570
ストリップライト 1台 1回 310
スポットライト(大) 1台 1回 520
スポットライト(中) 1台 1回 310
スポットライト(小) 1台 1回 210
クセノンピンスポットライト 1台 1回 2,100
ACライト 1式 1回 840
HMIスポットライト 1台 1回 1,570
カッターピンスポットライト(大) 1台 1回 1,050
カッターピンスポットライト(中1) 1台 1回 840
カッターピンスポットライト(中2) 1台 1回 630
カッターピンスポットライト(小) 1台 1回 420
プロジェクタースポットライト(大) 1台 1回 1,260
プロジェクタースポットライト(中) 1台 1回 940
プロジェクタースポットライト(小) 1台 1回 520
効果器 1台 1回 1,050
カラーフィルター 1枚 1回 50
ミラーボール 1個 1回 630
ストロボ 1式 1回 1,050
ライトタワー 1基 1回 520
照明セット(大ホール用・A)
※照明セット詳細
1式 1回 13,230
照明セット(大ホール用・B) 1式 1回 20,580
照明セット(大ホール用・C) 1式 1回 32,650
照明セット(大ホール用・D) 1式 1回 41,160
照明セット(小ホール用・A) 1式 1回 8,290
照明セット(小ホール用・B) 1式 1回 20,790
照明セット(小ホール用・C) 1式 1回 36,430







拡声装置(大ホール用) 1式 1回 7,350
拡声装置(小ホール用) 1式 1回 4,410
移動式ミキサー卓 1台 1回 2,100
マイクロホン 1本 1回 840
ステレオマイクロホン 1本 1回 1,570
ワイヤレスマイクロホン 1本 1回 2,100
オープンテープレコーダー 1台 1回 1,050
カセットテープレコーダー 1台 1回 1,050
DATレコーダー 1台 1回 1,050
CDプレーヤー 1台 1回 1,050
MDプレーヤー 1台 1回 1,050
レコードプレーヤー 1台 1回 1,050
ステージスピーカーシステム 1式 1回 5,250
移動式スピーカー 1台 1回 1,050
3点吊りマイク装置(大ホール用) 1式 1回 1,570
エレベーターマイク装置(大ホール用) 1式 1回 1,570
音響セット(大ホール用・A)
※音響セット詳細
1式 1回 8,500
音響セット(大ホール用・B) 1式 1回 11,760
音響セット(大ホール用・C) 1式 1回 14,700
音響セット(小ホール用・A) 1式 1回 5,560
音響セット(小ホール用・B) 1式 1回 8,820
音響セット(小ホール用・C) 1式 1回 11,760



映像プロジェクター(大ホール用) 1式 1回 3,670
映像プロジェクター(小ホール用) 1式 1回 3,370
ポータブル映写機 1台 1回 1,260
ビデオプロジェクター 1台 1回 1,050
LDプレーヤー 1台 1回 1,050
ビデオデッキ 1台 1回 1,050
オーバーヘッドプロジェクター 1台 1回 520
スクリーン(大・小ホール用) 1式 1回 520
スクリーン(可搬型) 1式 1回 100
収録カメラ(大ホール用) 1式 1回 7,350
収録カメラ(小ホール用) 1式 1回 7,350

レセプションホール関係
単位:  円
種別 品  名 単位 区分 利用料










仮設舞台 1台 1回 310
演台 1式 1回 630
司会者台 1台 1回 210
屏風 1双 1回 1,050
紅白幕 1枚 1回 210
旗パネル 1面 1回 100
調光装置 1式 1回 1,050
音響装置 ビデオデッキ、CD、カセット、
     マイク6本、拡声
1式 1回 2,100
大型モニターテレビ 1台 1回 1,050
収録カメラ 1式 1回 7,350

会議室関係
単位:  円
種別 品  名 単位 区分 利用料






音響映像装置(大会議室用)
※会議室設備詳細
1式 1回 2,620
音響セットA(大会議室用) 1組 1回 520
音響セットB(大会議室用) 1組 1回 1,050
ワイヤレスアンプセット 1式 1回 520
マイクロホン 1本 1回 210

リハーサル室・音楽練習室関係
単位:  円
種別 品  名 単位 区分 利用料













音響装置(リハーサル室)マイク3本、CD、カセット 1式 1回 1,570
拡声装置(音楽練習室)マイク3本 1式 1回 840
ギターアンプ 1台 1回 420
ベースアンプ 1台 1回 420
スポットライト(小) 1本 1回 210
ステージシート 1本 1回 520
※スタジオをご利用の場合、楽器等の付属設備の貸し出しはありません。持ち込みでのご利用となります。

楽器関係
単位:  円
種別 品  名 単位 区分 利用料


ピアノ(A)大・小ホール外国製 1台 1回 10,500
ピアノ(B)大・小ホール日本製 1台 1回 5,250
ピアノ(C)レセプションホール、リハーサル室、
      音楽練習室1
1台 1回 1,260
電子ピアノ 1台 1回 630
ティンパニー 1台 1回 420
打楽器(A)オーケストラチャイム、ビブラフォン 1台 1回 630
打楽器(B)シロフォン、コンガ、バスドラム、
      ティンパニー(各一台)和太鼓(大)
1台 1回 420
打楽器(C)グロッケン、ゴング、ボンゴ1台、
      和太鼓(中)、締太鼓
1台 1回 210
※スタジオをご利用の場合、楽器等の付属設備の貸し出しはありません。持ち込みでのご利用となります。

その他
単位:  円
種別 品  名 単位 区分 利用料


冷暖房設備(大ホール) 1式 1時間 2,100
冷暖房設備(小ホール) 1式 1時間 1,050
楽屋シャワー室設備 1式 1回 520
楽屋洗濯室設備 1式 1回 520
持込電気器具 1kwにつき 1回 210
 
 注意事項
(1) 利用料は、総額表示方式で表示しています。
(2) 1回の利用時間は、ホールの利用区分による午前(9時〜正午)、午後(午後1時〜午後5時)、夜間(午後6時〜午後10時)とします。
(3) ピアノの利用料には、調律料は含みません。
(4) その他、備品利用料の算出については、施設利用料に準じます。なお、冷暖房料については、減額の適用はありません。
 
 照明セット
 大ホール照明Aセット
   ボーダーライト 2台、スポットライト 50台、調光装置 1台
 大ホール照明Bセット
   ボーダーライト 2台、スポットライト 100台、調光装置 1台
 大ホール照明Cセット
   ボーダーライト 3台、スポットライト 150台、アッパーホリゾント 1台、
   ロアーホリゾント 1台、調光装置 1台
 大ホール照明Dセット
   ボーダーライト 4台、スポットライト 200台、アッパーホリゾント 1台、
   ロアーホリゾント 1台、調光装置 1台
 小ホール照明Aセット
   ボーダーライト 2台、スポットライト 30台、調光装置 1台
 小ホール照明Bセット
   ボーダーライト 2台、スポットライト 100台、アッパーホリゾント 1台、
   ロアーホリゾント 1台、調光装置 1台
 小ホール照明Cセット
   ボーダーライト 3台、スポットライト 150台、アッパーホリゾント 1台、
   ロアーホリゾント 1台、調光装置 1台
 
 音響セット
 大ホール音響Aセット
   拡声装置 1台、マイクロホン 2本
 大ホール音響Bセット
   拡声装置 1台、マイクロホン 5本、モニタースピーカー 2台
 大ホール音響Cセット
   拡声装置 1台、マイクロホン 10本、モニタースピーカー 2台
 小ホール音響Aセット
   拡声装置 1台、マイクロホン 2本
 小ホール音響Bセット
   拡声装置 1台、マイクロホン 5本、モニタースピーカー 2台
 小ホール音響Cセット
   拡声装置 1台、マイクロホン 10本、モニタースピーカー 2台
 
 会議室設備
 1.音響映像装置(大会議室用)
   ビデオプロジェクター、ビデオデッキ、LD、OHV、スライド、
   マイク(1〜6本)、CD、カセット、スクリーン
 2.音響セットA(大会議室用)
   マイク2本で1組
 3.音響セットB(大会議室用)
   カセットテープレコーダーまたはCDプレーヤーのどちらか1台
 4.ワイヤレスアンプセット
   マイク2本、カセット