松戸市民劇場 ご利用料金 price
利用料算出方法
計算方法
次の区分に応じ、基本利用料に所定の倍率を掛けた金額となります。
| 区分 | 利用方法 | 施設利用料 |
|---|---|---|
| 松戸市民 | 通常利用 | ×1.0 |
| 営利利用 | ×3.0 | |
| 市民以外 | 通常利用 | ×2.0 |
| 営利利用 | ×4.5 |
利用料の減額
社会教育団体及び社会福祉団体等がその目的のために利用する場合は、利用者の申請により利用料を減額します。
なお、冷暖房料については、減額の適用はございません。
利用料の還付
既納の利用料は、特別の事由がある場合を除いて還付いたしません。
なお、特別の事由がある場合の還付率は次のとおりです。
| 施設の利用を利用期日の30日前までに取り消した場合 | 既納の利用料の80% |
|---|---|
| 施設の利用を利用期日の5日前までに取り消した場合 | 既納の利用料の60% |
- 使用施設等の変更で利用料が増する場合は、追加徴収になります。
- 使用施設等の変更で利用料が減する場合は、還付いたします。
施設利用料
ホール・会議室
料金表のPDFダウンロードはこちら
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 収容人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 | 13時~16時30分 | 17時30分~21時 | 9時~21時 | |||
| ホール | 平日 | 4,400円 | 8,800円 | 11,000円 | 22,000円 | 332人 |
| 土日祝日 | 5,500円 | 11,000円 | 13,200円 | 27,500円 | ||
| 第1楽屋 | 330円 | 330円 | 330円 | 880円 | ||
| 第2楽屋 | 330円 | 330円 | 330円 | 880円 | ||
| 第1会議室 | 660円 | 660円 | 660円 | 1,870円 | 27人 | |
| 第2会議室 | 660円 | 660円 | 660円 | 1,870円 | 24人 | |
| 第3会議室 | 990円 | 990円 | 990円 | 2,860円 | 36人 | |
冷房または暖房設備を利用する場合
| 品名 | 単位 | 利用料 |
|---|---|---|
| 冷暖房設備 | 1時間 | 550円 |
付属設備利用料
ホール付属部品および備品利用料金表
| 種別 | 品名 | 単位 | 1回の利用料 |
|---|---|---|---|
| 照明設備 | フットライト | 1式 | 160円 |
| 第1ボーダーライト | 1式 | 550円 | |
| 第2ボーダーライト | 1式 | 550円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 330円 | |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 330円 | |
| スポットライト(1.5kw) | 1台 | 530円 | |
| スポットライト(1kw) | 1台 | 330円 | |
| スポットライト(650w) | 1台 | 220円 | |
| スポットライト(500w) | 1台 | 160円 | |
| ピンスポットライト(ハロゲン1kw) | 1台 | 660円 | |
| ピンスポットライト(ハロゲン650w) | 1台 | 440円 | |
| ピンスポットライト(キセノン1kw) | 1台 | 2,200円 | |
| シーリングスポットライト | 1式 | 440円 | |
| 照明セットA | 1式 | 2,580円 | |
| 照明セットB | 1式 | 4,740円 | |
| 照明セットC | 1式 | 9,670円 | |
| マシン・ミラーボール類 | 1台 | 330円 | |
| 先玉レンズ | 1台 | 110円 | |
| 元玉レンズ | 1台 | 110円 | |
| 音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,100円 |
| マイクロホン(有線) | 1本 | 110円 | |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 330円 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 220円 | |
| MDレコーダー | 1台 | 330円 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 330円 | |
| カセットレコーダー | 1台 | 330円 | |
| 舞台設備 | 演壇 | 1台 | 110円 |
| 屏風 | 1双 | 550円 | |
| 山台(1号) | 1枚 | 50円 | |
| 山台(2号) | 1枚 | 110円 | |
| 山台(3号) | 1枚 | 160円 | |
| 司会者台 | 1台 | 110円 | |
| 指揮者用譜面台(指揮台付) | 1台 | 110円 | |
| 譜面台 | 1本 | 50円 | |
| 緋毛せん | 1枚 | 330円 | |
| 松羽目 | 1式 | 880円 | |
| 所作台 | 1式 | 2,200円 | |
| ござ | 1枚 | 50円 | |
| 山台用ざぶとん | 1枚 | 110円 | |
| カーペット | 1枚 | 110円 | |
| 映像設備 | 液晶プロジェクター | 1台 | 1,100円 |
| スクリーン | 1式 | 550円 | |
| 楽器 | ピアノ(グランド製) | 1台 | 3,300円 |
| その他 | 持込器具 | 1kwにつき | 110円 |
備考
- 1.1回の利用時間は、劇場の利用時間区分による午前(9時~12時)、午後(13時~16時30分)、夜間(17時30分~21時)を各1回とします。
- 2.ピアノの利用料には、調律料は含みません。
- 3.照明に利用するプラステートについては、別に実費として50円をいただきます。
- 4.利用料は総額表示方式にて表示しております。